微光微光亮度計(jì)是一種測(cè)光和測(cè)色的計(jì)量?jī)x器。是每個(gè)化學(xué)分析實(shí)驗(yàn)室常用儀器設(shè)備之一在各種定量和定性分析中得到了廣泛的應(yīng)。微光亮度計(jì)在稀土材料、熒光材料、反光服飾等微光檢測(cè)專用儀器。
型號(hào) | SS200LW |
光譜響應(yīng) | Λ380-780nm |
測(cè)試功能 | 亮度(mcd/m2)、、亮透射比(%)、亮照度(mcd/m2·h)、亮照度(mcd/m2) |
傳感器 | 硅光器件 |
測(cè)量范圍 | 5mcd/m2-10000cd/m2 |
分辨率 | 1m cd/m2 |
V(λ)失配誤差 | f1'≤3.5%(標(biāo)準(zhǔn)級(jí) standard class)or f1'≤5%(一級(jí) class 1) |
余弦修正特性 | f2'≤2%(標(biāo)準(zhǔn)級(jí))or f2'≤4%(一級(jí) ) |
感光面積 | Φ8mm(customized according to needs) |
測(cè)試范圍 | ±4%(according to JJG245-2005)or ±1%(according to JJG245-2005) |
測(cè)量誤差 | 測(cè)量最大允許誤差:一級(jí)(±4%讀數(shù)±1個(gè)讀數(shù))國(guó)家一級(jí) |
光學(xué)測(cè)量準(zhǔn)確度 | 探測(cè)器余弦修正V(λ)修正水平,達(dá)到國(guó)家一級(jí)照度計(jì)要求; |
顯示方式 | 1.54IPS 觸摸屏 |
通訊 | Type-C 接口 藍(lán)牙 |
用戶校正功能 | 修正系數(shù)功能、校零、定標(biāo) |
外形尺寸 | 50mm*50mm*60mm |
使用環(huán)境 | 溫度:18℃~30℃ 濕度:35%RH~75%RH |
量程 | 自動(dòng)量程 |
電池容量 | 1600mAh高容量電池一次充電可使用12小時(shí)左右 |
重量 | 135g |
顯示刷新率 | 10次/秒; |
采樣 | 16位100KS/s 高速AD |
SS200LM是遮光筒式微光亮度計(jì)(輝度計(jì)、全數(shù)字微光亮度計(jì)),采用 SMT32芯片、嵌入式系統(tǒng),高速16位AD取樣精度高 ,精密放大電源電路、低功耗,探測(cè)器經(jīng)過(guò)嚴(yán)格的光譜及角度特性校正,性能穩(wěn)定, 適用性強(qiáng)。該儀器測(cè)量應(yīng)急出口標(biāo)志、背光源、面光源等的亮度均勻性測(cè)量,經(jīng)濟(jì)實(shí)用,操作簡(jiǎn)易。 亮度探頭V(λ)修正水平達(dá)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)級(jí)(CLASS A),實(shí)現(xiàn)亮度的精確測(cè)量工作
鋁合金機(jī)身、154寸IPS觸摸屏、上下線設(shè)置、分選測(cè)試、光度 變化曲線(PC軟件)、16位100KS/s采樣(高速)、亮度、平均亮度、最大亮度、最小亮度、透射比